Indicadores Financieros

Ejercicio
8.343113 8.345319 8.347525 8.349731 8.351938 8.354146 8.356354
8.358563 8.360772 8.362982 8.363209 8.363435 8.363661 8.363888
8.364114 8.364340 8.364567 8.364793 8.365020 8.365246 8.365472
8.365699 8.365925 8.366152 8.366378 8.367438 8.368498 8.369559
8.370619 8.371680 8.372741
8.373802 8.374863 8.375924 8.376985 8.378047 8.379108 8.380170
8.381232 8.382294 8.383356 8.384051 8.384746 8.385441 8.386136
8.386831 8.387526 8.388222 8.388917 8.389612 8.390308 8.391003
8.391699 8.392394 8.393090 8.393785 8.394727 8.395669 8.396610
8.397552 8.398494 8.399436 8.400379 8.401321 8.402263 8.403206
8.404148 8.405091 8.406034 8.406806 8.407577 8.408349 8.409121
8.409893 8.410665 8.411437 8.412209 8.412981 8.413753 8.414525
8.415298 8.416070 8.416843 8.417615 8.418335 8.419055 8.419774
8.420494 8.421214 8.421934
8.422654 8.423374 8.424094 8.424814 8.425534 8.426255 8.426975
8.427695 8.428416 8.429136
7.88% 7.75% 7.46% % % % %
% % % % %
10.2450 10.4791 10.3280 10.3280 10.3280 10.2776 10.2776
10.2675 10.2574 10.2474 10.2474 10.2474 10.2373 10.2474
10.2675 10.2675 10.2675 10.2675 10.2675 10.2675 10.2776
10.2877 10.2776 10.2977 10.2977 10.2977 10.2877 10.2776
10.2977 10.2776 10.2776
10.2776 10.2776 10.2776 10.3078 10.2977 10.3280 9.7739
20.7739 20.7739 9.7638 9.7739 9.7739 9.7739 9.7638
9.7638 9.7638 9.7638 9.7739 9.7638 9.7638 9.7538
9.7538 9.7538 9.7840 9.7538 9.7538 9.7538 9.7538
9.7538 9.7538 9.7941 9.7638 9.7739 9.7739 9.7236
9.7236 9.7236 9.7236 9.7437 9.7538 9.7739 9.7739
9.7739 9.7739 9.7739 9.7739 9.7638 9.7739 9.7739
9.7739 9.7739 9.7739 9.7739 9.7739 9.7638
10.5096 10.5711 10.4173 10.4173 10.4173 10.3660 10.3660
10.3558 10.3455 10.3353 10.3353 10.3353 10.3250 10.3353
10.3558 10.3558 10.3558 10.3558 10.3558 10.3558 10.3660
10.3763 10.3660 10.3865 10.3865 10.3865 10.3763 10.3660
10.3865 10.3660 10.3660
10.3660 10.3660 10.3660 10.3968 10.3865 10.4173 9.8537
9.8537 9.8537 9.8435 9.8537 9.8537 9.8537 9.8435
9.8435 9.8435 9.8435 9.8537 9.8435 9.8435 9.8332
9.8332 9.8332 9.8639 9.8332 9.8332 9.8332 9.8332
9.8332 9.8332 9.8742 9.8435 9.8537 9.8537 9.8025
9.8025 9.8025 9.8025 9.8230 9.8332 9.8537 9.8537
9.8537 9.8537 9.8537 9.8537 9.8435 9.8537 9.8537
9.8537 9.8537 9.8537 9.8537 9.8537 9.8435
9.7400 10.0400 10.0400 10.0400 10.0400 10.0400 10.0400
9.8800 9.8800 9.8800 9.8800 9.8800 9.8800 9.8800
9.7800 9.7800 9.7800 9.7800 9.7800 9.7800 9.7800
9.7500 9.7500 9.7500 9.7500 9.7500 9.7500 9.7500
9.8700 9.8700 9.8700
9.8700 9.8700 9.8700 9.8700 9.6500 9.6500 9.6500
9.6500 9.6500 9.6500 9.6500 9.3500 9.3500 9.3500
9.3500 9.3500 9.3500 9.3500 9.3700 9.3700 9.3700
9.3700 9.3700 9.3700 9.3700 9.4400 9.4400 9.4400
9.4400 9.4400 9.4400 9.4400 9.1500 9.1500 9.1500
9.1500 9.1500 9.1500 9.1500 9.1400 9.1400 9.1400
9.1400 9.1400 9.1400 9.1400 9.1000 9.1000 9.1000
9.1000 9.1000 9.1000 9.1000 9.0200 9.0200 9.0200
9.0200 9.0200
9.7900 9.9800 9.9800 9.9800 9.9800 9.9800 9.9800
9.8200 9.8200 9.8200 9.8200 9.8200 9.8200 9.8200
9.8500 9.8500 9.8500 9.8500 9.8500 9.8500 9.8500
9.7400 9.7400 9.7400 9.7400 9.7400 9.7400 9.7400
9.6400 9.6400 9.6400
9.6400 9.6400 9.6400 9.6400 9.5400 9.5400 9.5400
9.5400 9.5400 9.5400 9.5400 9.4100 9.4100 9.4100
9.4100 9.4100 9.4100 9.4100 9.2500 9.2500 9.2500
9.2500 9.2500 9.2500 9.2500 9.1900 9.1900 9.1900
9.1900 9.1900 9.1900 9.1900 9.1500 9.1500 9.1500
9.1500 9.1500 9.1500 9.1500 9.0200 9.0200 9.0200
9.0200 9.0200 9.0200 9.0200 9.0000 9.0000 9.0000
9.0000 9.0000 9.0000 9.0000 8.8900 8.8900 8.8900
8.8900 8.8900