Indicadores Fiscales

Tipos de Cambio del Dólar para Efectos Fiscales 2023

19.3615 19.3615 19.4715 19.4883 19.4220 19.3568 19.3672
19.3672 19.3672 19.1753 19.1648 19.1108 19.0260 18.8735
18.8735 18.8735 18.7922 18.7913 18.7943 18.7493 19.0327
19.0327 19.0327 18.9257 18.8267 18.8318 18.8200 18.8355
18.8355 18.8355 18.7872

Tipos de Cambio del Dólar para Efectos Fiscales 2024

16.8935 16.8935 16.9190 17.0297 17.0492 17.0458 17.0458
17.0458 16.8987 16.8133 16.9347 16.9912 16.9898 16.9898
16.9898 16.8580 16.8983 17.1598 17.2957 17.1995 17.1995
17.1995 17.1325 17.1125 17.3520 17.1673 17.2375 17.2375
17.2375 17.1657 17.2333

Tipos de Cambio del dólar vigente el primer día de cada mes 2024

16.8935 17.1335 17.0217 16.6578 17.0958 17.0177 18.3897

Indice nacional de precios al consumidor 2024

133.555 133.681 134.065 134.336 134.087 134.594

Equivalencias de las monedas de diversos paises con el dólar de los estados unidos de américa 2024


Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "MYSQL_NUM" in /home/ficachi1/public_html/indfisc.php:4370 Stack trace: #0 {main} thrown in /home/ficachi1/public_html/indfisc.php on line 4370
Africa Central
Franco